Oil filter 90915-30001 toyota 9091530001

Oil filter 90915-30001 toyota 9091530001

$0.60

Specification

Height
86
Ø Out
100
Thread
M24x1.5
Structure Material
Metal
O-Ring gasket
70×78 rnd
Valves
1.0 bar/1
type
Twin type with rolling element

Cross reference

MAN
90.99153.0001
MAZDA
AY10-0T-Y019
TATA
2790 1813 01 06
TATA
8033001276251
TOYOTA
15600-64020
TOYOTA
90915-03003
TOYOTA
90915-30001
TOYOTA
V9111-2001
Category: Tag:

Description

90915-30001 Oil filter

90915-30001

Home

Email:  jillye1998@gmail.com

YEAR ENG VOL ENG NO
DAIHATSU   »   Delta Wide
04.83~08.88 1800 1C
08.88~09.96 2000 2C
05.83~08.93 2000 2C#
08.93~12.98 2200 3C-T
TOYOTA   »   Caldina
11.92~08.97 2000 2C
11.92~05.98 2000 2C
11.92~05.98 2000 2C
TOYOTA   »   Camry
08.86~08.90 2000 2C-T
07.90~06.94 2000 2C-T
TOYOTA   »   Carina
05.88~11.92 2000 2C
08.92~08.96 2000 2C
08.92~08.96 2000 2C
TOYOTA   »   Carina E
01.92~12.97 2000 2C
TOYOTA   »   Corolla
05.87~12.92 1800 1C
08.87~09.91 1800 1C
08.87~09.91 1800 1C
06.91~05.95 2000 2C
06.91~12.99 2000 2C
09.91~05.95 2000 2C
09.91~04.98 2000 2C
09.91~04.98 2000 2C
01.91~04.98 2000 2C
05.95~04.98 2000 2C
10.89~06.91 2000 2C
TOYOTA   »   Corolla II
09.90~09.94 1500 1N-T
TOYOTA   »   Corona
12.86~11.91 2000 2C
12.87~02.92 2000 2C
12.87~11.92 2000 2C
02.92~10.97 2000 2C
11.92~01.96 2000 2C
08.92~01.96 2000 2C
TOYOTA   »   Deliboy
05.91~09.94 2000 2C
TOYOTA   »   Estima Emina
01.92~12.99 2200 3C-T
01.92~01.99 2200 3C-T
01.92~12.99 2200 3C-T
01.92~08.99 2200 3C-T
08.93~09.98 2200 3C-TE
TOYOTA   »   Lite/Townace
09.85~08.88 1800 1C
01.86~09.92 2000 2C
08.88~01.92 2000 2C
10.85~01.92 2000 2C
11.82~10.96 2000 2C
09.84~12.96 2000 2C
01.92~10.96 2000 2C
08.85~08.98 2000 2C-T
08.87~09.93 2000 2C-T
01.92~09.93 2000 2C-T
09.93~10.96 2200 3C-T
09.93~10.96 2200 3C-T
09.93~10.96 2200 3C-T
09.93~10.96 2200 3C-T
TOYOTA   »   Lite/Townace Truck
10.86~10.89 1800 1C
10.86~06.99 2000 2C
10.91~07.95 2000 2C
10.86~06.99 2000 2C
10.86~06.99 2000 2C
10.91~06.99 2000 2C
10.86~06.99 2000 2C
TOYOTA   »   Liteace
01.86~01.92 2000 2C
08.85~01.92 2000 2C
10.85~01.92 2000 2C-T
01.92~09.93 2000 2C-T
09.85~09.92 2000 2CT
TOYOTA   »   Liteace Truck
10.91~06.99 2000 2C
TOYOTA   »   Liteace Van
08.87~01.92 2000 2C-#
TOYOTA   »   Masterace
08.84~01.92 2000 2C
08.87~01.92 2000 2C-T
10.85~01.92 2000 2C-T
08.87~01.92 2000 2C-T
TOYOTA   »   Sprinter Carib
05.87~05.91 1800 1C
08.88~09.91 1800 1C
06.91~05.95 2000 2C
09.91~05.95 2000 2C
09.91~04.98 2000 2C
09.91~04.98 2000 2C
09.91~04.98 2000 2C
10.89~06.91 2000 2C
TOYOTA   »   Townace
10.82~08.88 1800 1C
10.85~09.93 2000 2C-T
08.87~09.93 2000 2C-T
08.87~09.93 2000 2C-T
TOYOTA   »   Vista
08.85~12.91 2000 2C-T
07.90~06.94 2000 2C-T





    has been added to your cart:
    Checkout